/
R10
Additional Information
Flexible Financing Offers Available
Description
General
| Machine Working Weight | 2200 lb | 1000 kg |
| Bucket Capacity | 0.49 ft³ | 0.014 m³ |
| Travel Speed (Low / High) | 0–0.93 mph | 0–1.5 km/h |
| Gradeability | 30% | 30% |
| Ground Pressure | 3.7 psi | 25.53 kPa |
| Maximum Digging Force | 2068 lbf | 9.2 kN |
| Maximum Digging Radius | 127.3 in | 3233 mm |
| Maximum Digging Depth | 72.2 in | 1833 mm |
| Maximum Digging Height | 118.9 in | 3021 mm |
| Maximum Unloading Height | 88.5 in | 2247 mm |
| Maximum Deflection Angle | 119° | 119° |
| Track Extension Range | 35.4–47.2 in | 900–1200 mm |
Hydraulic System
| Maximum Set Pressure | 2611 psi | 18 MPa |
| Travel Hydraulic Motor Type | BM6-315 | BM6-315 |
| Travel Motor Brand | Paiyi / Zhenjiang Dali | Paiyi / Zhenjiang Dali |
| Motor Displacement | 315 ml/r | 315 ml/r |
| Slewing Hydraulic Motor Type | BM2-315 | BM2-315 |
| Slewing Motor Displacement | 315 ml/r | 315 ml/r |
| Main Pump Type / Model | Gear Pumps 306 | Gear Pumps 306 |
| Main Pump Brand | Tianjin Walking / Shenglie | Tianjin Walking / Shenglie |
| Main Pump Maximum Flow | 4.76 GPM | 18 L/min |
| Multi-Way Valve | 2+2+5 Way | 2+2+5 Way |
| Multi-Way Valve Brand | Tengfei Hydraulics | Tengfei Hydraulics |
| Rated Set Pressure | 2466 psi | 17 MPa |
| Hydraulic Tank Capacity | 3 gal | 11.2 L |
Engine
| Engine Brand | Youp / B&S / Kubota | Youp / B&S / Kubota |
| Engine Model | 192F / B&S / Z482 | 192F / B&S / Z482 |
| Maximum Horsepower | 10 / 13.3 / 11 hp | 7.5 / 10 / 8.2 kW |
| Maximum power | 7.5 / 10 / 8.2 kw | 7.5 / 10 / 8.2 kW |
| Maximum Speed | 300 / 3600 / 3000 rpm | 300 / 3600 / 3000 rpm |
| Displacement | 30.4 / 25.6 / 29.2 in³ | 499 / 420 / 471 cc |
| Number of Cylinders | 1 / 1 / 2 | 1 / 1 / 2 |
| Cooling Method | Air / Air / Water | Air / Air / Water |
| Engine Oil Capacity | 0.35 / 0.25 / 0.4 gal | 1.325 / 0.95 / 1.5 L |
| Fuel Type | Diesel / Gasoline / Diesel | Diesel / Gasoline / Diesel |
| Fuel Grade | 0 / -10 | 0 / -10 |
| Fuel Tank Capacity | 1.7 gal | 6.5 L |
Chassis
| Transport Length | 95.7 in | 2430 mm |
| Transport Width | 35.9 in | 912 mm |
| Transport Height | 86.7 in | 2201 mm |
| Counterweight Ground Clearance | 14.2 in | 361 mm |
| Bucket Width | 11.8 in | 300 mm |
| Boom Length | 58.1 in | 1477 mm |
| Arm Length | 31.5 in | 800 mm |
| Bulldozer Blade Width | 35.9–47.7 in | 912–1212 mm |