/
R15
Additional Information
Flexible Financing Offers Available
Description
General
| Machine Working Weight | 3307 lb | 1500 kg |
| Bucket Capacity | 0.64 ft³ | 0.018 m³ |
| Travel Speed (Low / High) | 0–0.93 / 0–1.6 mph | 0–1.5 / 0–2 km/h |
| Gradeability | 30% | 30% |
| Ground Pressure | 4.6 psi | 31.4 kPa |
| Maximum Digging Force | 2338 lbf | 10.4 kN |
| Maximum Digging Radius | 128.6 in | 3266 mm |
| Maximum Digging Depth | 71.1 in | 1807 mm |
| Maximum Digging Height | 119.9 in | 3045 mm |
| Maximum Unloading Height | 89.6 in | 2277 mm |
| Maximum Deflection Angle | 92° | 92° |
| Track Extension Range | 35.4–47.2 in | 900–1200 mm |
Hydraulic System
| Maximum Set Pressure | 2611 psi | 18 MPa |
| Travel Hydraulic Motor Type | WDM-300 | WDM-300 |
| Travel Motor Brand | Paiyi | Paiyi |
| Motor Displacement | 300 ml/r | 300 ml/r |
| Slewing Hydraulic Motor Type | BM2-315 | BM2-315 |
| Displacement | 315 ml/r | 315 ml/r |
| Main Pump Type / Model | Gear Pumps 306-030 | Gear Pumps 306-030 |
| Main Pump Brand | Tianjin Hydraulics | Tianjin Hydraulics |
| Main Pump Maximum Flow | 5.76 GPM | 21.6 L/min |
| Multi-Way Valve | 9-Way Pilot Multi-Way Valve | 9-Way Pilot Multi-Way Valve |
| Multi-Way Valve Brand | Tengfei Hydraulics | Tengfei Hydraulics |
| Rated Set Pressure | 2466 psi | 17 MPa |
| Hydraulic Tank Capacity | 5.81 gal | 22 L |
Engine
| Engine Brand | Kubota | Kubota |
| Engine Model | D722 | D722 |
| Maximum Horsepower | 14–15 hp | 14–15 hp |
| Maximum Power | 10.2 kW | 10.2 kW |
| Maximum Speed | 2500 rpm | 2500 rpm |
| Displacement | 43.88 cu in | 0.719 L |
| Number of Cylinders | 3 | 3 |
| Cooling Method | Water Cooled | Water Cooled |
| Engine Oil Capacity | 3.7 qt | 2.5 L |
| Fuel Type | Diesel | Diesel |
| Fuel Grade | 0 / -10 | 0 / -10 |
| Fuel Tank Capacity | 5.28 gal | 20 L |
Chassis
| Transport Length | 91.6 in | 2327 mm |
| Transport Width | 38 in | 983 mm |
| Transport Height | 88.3 in | 2243 mm |
| Counterweight Ground Clearance | 16.7 in | 427 mm |
| Bucket Width | 15.7 in | 400 mm |
| Boom Length | 58.1 in | 1477 mm |
| Arm Length | 31.5 in | 800 mm |
| Bulldozer Blade Width | 40.3 in | 1024 mm |