/
R22
Additional Information
Flexible Financing Offers Available
Description
General
| Machine Working Weight | 5228 lb | 2371.5 kg |
| Bucket Capacity | 1.9 ft³ | 0.054 m³ |
| Travel Speed (Low / High) | 0–0.93 / 1.74 mph | 0–1.5 / 2.8 km/h |
| Gradeability | 30% | 30% |
| Ground Pressure | 4.8 psi | 33.4 kPa |
| Maximum Digging Force | 4136 lbf | 18.4 kN |
| Maximum Digging Radius | 163.1 in | 4143 mm |
| Maximum Digging Depth | 90.3 in | 2293 mm |
| Maximum Digging Height | 148.1 in | 3761 mm |
| Maximum Unloading Height | 98.3 in | 2496 mm |
| Maximum Deflection Angle | 125° | 125° |
| Track Extension Range | 51.2–59.1 in | 1300–1500 mm |
Hydraulic System
| Maximum Set Pressure | 2901 psi | 20 MPa |
| Travel Hydraulic Motor Type | LTM03CDK | |
| Travel Motor Brand | Likechuan | |
| Motor Displacement | 11–20 ml/r | 11–20 ml/r |
| Slewing Hydraulic Motor Type | Likechuan | |
| Displacement | 15.1 ml/r | 15.1 ml/r |
| Main Pump Type / Model | Load Sensing Variable Piston / 28 | |
| Main Pump Brand | Taifeng Hydraulics | |
| Main Pump Maximum Flow | 17.7 GPM | 62.2 L/min |
| Multi-Way Valve | 9-Way Hydraulic Control Multi-Way Valve | |
| Multi-Way Valve Brand | Taifeng Hydraulics | |
| Rated Set Pressure | 2611 psi | 18 MPa |
| Hydraulic Tank Capacity | 6.3 gal | 24 L |
Engine
| Engine Brand | Kubota | |
| Engine Model | D1105 | D1105 |
| Maximum Horsepower | 24.4 hp | 24.4 hp |
| Maximum Power | 18.2 kW | 18.2 kW |
| Maximum Speed | 3000 rpm | 3000 rpm |
| Displacement | 68.5 cu in | 1.123 L |
| Number of Cylinders | 3 | 3 |
| Cooling Method | Water Cooled | Water Cooled |
| Engine Oil Capacity | 1.1 gal | 4.2 L |
| Fuel Type | Diesel | Diesel |
| Fuel Grade | 0 / -10 | 0 / -10 |
| Fuel Tank Capacity | 7.4 gal | 28 L |
Chassis
| Transport Length | 111.2 in | 2824 mm |
| Transport Width | 51.2 in | 1300 mm |
| Transport Height | 93 in | 2361 mm |
| Counterweight Ground Clearance | 20.1 in | 510 mm |
| Bucket Width | 17.7 in | 450 mm |
| Boom Length | 72 in | 1830 mm |
| Arm Length | 49.2 in | 1250 mm |
| Bulldozer Blade Width | 51.2 in | 1300 mm |