/
R13
Additional Information
Flexible Financing Offers Available
Description
General
| Machine Working Weight | 2866 lb | 1300 kg |
| Bucket Capacity | 1.06 ft³ | 0.03 m³ |
| Travel Speed (Low / High) | 0–1.0 / 1.74 mph | 0–1.8 / 0–2 km/h |
| Gradeability | 30% | 30% |
| Ground Pressure | 3.89 psi | 26.79 kPa |
| Maximum Digging Force | 2203 lbf | 9.8 kN |
| Maximum Digging Radius | 131.7 in | 3346 mm |
| Maximum Digging Depth | 72.6 in | 1843 mm |
| Maximum Digging Height | 118.5 in | 3011 mm |
| Maximum Unloading Height | 88.1 in | 2238 mm |
| Maximum Deflection Angle | 105° | 105° |
| Track Extension Range | 29.5–39 in | 750–990 mm |
Hydraulic System
| Maximum Set Pressure | 2611 psi | 18 MPa |
| Travel Hydraulic Motor Type | WDM-390 Dual-Speed Travel Motor | WDM-390 Dual-Speed Travel Motor |
| Travel Motor Brand | Paiyi | Paiyi |
| Motor Displacement | 390 ml/r | 390 ml/r |
| Slewing Hydraulic Motor Type | BM2-315 | BM2-315 |
| Displacement | 315 ml/r | 315 ml/r |
| Main Pump Type / Model | Gear Pumps 305 + 305 + 303 | Gear Pumps 305 + 305 + 303 |
| Main Pump Brand | Tianjin Hydraulics | Tianjin Hydraulics |
| Main Pump Maximum Flow | 6.6 GPM | 25 L/min |
| Multi-Way Valve | THD12 Multi-Way Valve | THD12 Multi-Way Valve |
| Multi-Way Valve Brand | Tianjin Hydraulics | Tianjin Hydraulics |
| Rated Set Pressure | 2466 psi | 17 MPa |
| Hydraulic Tank Capacity | 3.17 gal | 12 L |
Engine
| Engine Brand | Kubota | Kubota |
| Engine Model | D722 | D722 |
| Maximum Horsepower | 14–15 hp | 14–15 hp |
| Maximum Power | 10.2 kW | 10.2 kW |
| Maximum Speed | 2500 rpm | 2500 rpm |
| Displacement | 43.88 cu in | 0.719 L |
| Number of Cylinders | 3 | 3 |
| Cooling Method | Water Cooled | Water Cooled |
| Engine Oil Capacity | 3.7 qt | 2.5 L |
| Fuel Type | Diesel | Diesel |
| Fuel Grade | 0 / -10 | 0 / -10 |
| Fuel Tank Capacity | 2.7 gal | 10 L |
Chassis
| Transport Length | 83.2 in | 2114 mm |
| Transport Width | 29.5 in | 750 mm |
| Transport Height | 90.1 in | 2289 mm |
| Counterweight Ground Clearance | 15.8 in | 402 mm |
| Bucket Width | 15.7 in | 400 mm |
| Boom Length | 57.1 in | 1450 mm |
| Arm Length | 34.6 in | 880 mm |
| Bulldozer Blade Width | 29.5–39 in | 750–990 mm |