/
R18
Additional Information
Flexible Financing Offers Available
Description
General
| Machine Working Weight | 4008 lb | 1818 kg |
| Bucket Capacity | 1.59 ft³ | 0.045 m³ |
| Travel Speed (Low / High) | 0–0.93 / 1.74 mph | 0–1.5 / 0–2.8 km/h |
| Gradeability | 30% | 30% |
| Ground Pressure | 4.4 psi | 30.33 kPa |
| Maximum Digging Force | 2878 lbf | 12.8 kN |
| Maximum Digging Radius | 156.5 in | 3975 mm |
| Maximum Digging Depth | 95.3 in | 2420 mm |
| Maximum Digging Height | 133.7 in | 3396 mm |
| Maximum Unloading Height | 85.9 in | 2182 mm |
| Maximum Deflection Angle | 111° | 111° |
| Track Extension Range | 39–51.2 in | 990–1300 mm |
Hydraulic System
| Maximum Set Pressure | 2611 psi | 18 MPa |
| Travel Hydraulic Motor Type | LTM03CDK | LTM03CDK |
| Travel Motor Brand | Likechuan | Likechuan |
| Motor Displacement | 11–20 ml/r | 11–20 ml/r |
| Slewing Hydraulic Motor Type | Palyi 2.5K | Palyi 2.5K |
| Displacement | 245 ml/r | 245 ml/r |
| Main Pump Type / Model | Load Sensing Variable Piston / 18 | Load Sensing Variable Piston / 18 |
| Main Pump Brand | Tianjin Hydraulics | Tianjin Hydraulics |
| Main Pump Maximum Flow | 10.9 GPM | 41.4 L/min |
| Multi-Way Valve | 9-Way Hydraulic Control Multi-Way Valve | 9-Way Hydraulic Control Multi-Way Valve |
| Multi-Way Valve Brand | Tianjin Hydraulics | Tianjin Hydraulics |
| Rated Set Pressure | 2466 psi | 17 MPa |
| Hydraulic Tank Capacity | 6 gal | 22.7 L |
Engine
| Engine Brand | Kubota | Kubota |
| Engine Model | D902 | D902 |
| Maximum Horsepower | 15.8 hp | 15.8 hp |
| Maximum Power | 11.8 kW | 11.8 kW |
| Maximum Speed | 2300 rpm | 2300 rpm |
| Displacement | 54.8 cu in | 0.898 L |
| Number of Cylinders | 3 | 3 |
| Cooling Method | Water Cooled | Water Cooled |
| Engine Oil Capacity | 1 gal | 3.8 L |
| Fuel Type | Diesel | Diesel |
| Fuel Grade | 0 / -10 | 0 / -10 |
| Fuel Tank Capacity | 6.3 gal | 24 L |
Chassis
| Transport Length | 94.6 in | 2403 mm |
| Transport Width | 38.9 in | 989 mm |
| Transport Height | 91.4 in | 2322 mm |
| Counterweight Ground Clearance | 19.1 in | 486 mm |
| Bucket Width | 15.7 in | 400 mm |
| Boom Length | 44.1 in | 1120 mm |
| Arm Length | 70.1 in | 1780 mm |
| Bulldozer Blade Width | 39–51.1 in | 990–1300 mm |